Диаметр трубы | Стоимость прокладки 1 м.п. |
п/э 32, 50, 63 | 1800 |
сталь 89, 108 | 2500 |
п/э 90, 110 | 2500 |
сталь 159 | 3100 |
п/э 160 | 2900 |
сталь 219 | 3700 |
п/э 225 | 3500 |
сталь 273 | 4600 |
п/э 315 | 4900 |
сталь 325 | 5100 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Сбор разрешительных документов | 7000 - 12000 |
Ведение тех. надзора | от 1000 |
Сдача ВК | от 1000 |
Благоустройство территории | от 3000 |
Исполнительная съемка | от 5000 |
Устройство котлована стартового 8т/15т | 3500 |
Устройство колодца (стандарт 2 кольца) | |
1,0 м | от 12000 |
1,5 м | от 18500 |
2,0 м | от 25000 |
Доставка ЖБИ | от 1000 |
Гидроизоляция колодца (1 кольцо) | 300 |
Врезка в действующую магистраль | от 5000 |
Транспортные расходы (далее 10 км от Костромы) | 75 р/км |
Сварка труб встык и эл/муфтой без материала | 800 - 1500 |
Изготовление модулей Д160мм/Д225 мм L=0.7м | 1800/3000 |
Монтаж запорной арматуры | от 6000 |
Ввод в здание | от 2000 |
Аренда экскаватора, час | 1200 |
Аренда самосвала, час | 1000 |
ООО "Дриллинг Мастер" Технологии горизонтального бурения © 2015